描述
APC SMART-UPS 1500VA LCD在線互動式 (SMT1500C-TWU)
| 主要規格 | |
| 負載運轉時間 瓦特 information_stroke 最小值-最大值: 100-1000 瓦特 | 6分鐘 30秒 |
| 最大已使用負載容量 information_stroke | 100 % |
| Main Input Voltage | 120 V |
| Other Input Voltage | 110 V |
| Main Output Voltage | 120 V |
| Other Output Voltage | 110 V 125 V |
| 額定功率 (W) | 1000 W |
| 額定功率 (VA) | 1440 VA |
| Input Connection Type | NEMA 5-15P |
| output connection type | 8 NEMA 5-15R |
| 電纜長度 | 1.83 m |
| 電纜數 | 1 |
| 電池類別 | 封的電池 |
| 提供的設備 | 安裝指南 |
| 實體標示 | |
| 顏色 | 黑色 |
| 高度 | 21.9 cm |
| 寬度 | 17.1 cm |
| 深度 | 43.9 cm |
| 淨重 | 24.6 kg |
| 安裝位置 | 前 |
| 安裝偏好 | No preference |
| 安裝模式 | 不可機架安裝 |
| 可安裝2個立柱 | 0 |
| 相容USB | Yes |
| 輸入 | |
| 輸入電壓限制 | 75…154 V 可調 |
| 網絡頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 自動感應 |
| 輸出 | |
| 諧波失真 | 低于 5% |
| 最大可配置功率 (VA) | 1440 VA |
| 最大可配置功率 (W) | 1000 W |
| 傳送時間 | 6 ms 典型值:10 ms 最大值 |
| UPS類型 | 在線互動式 |
| 波形種類 | 正弦波 |
| 輸出頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
| 環境 | |
| 聲級 | 45 dBA |
| 散熱 | 225 Btu/h |
| 工作高度 | 0…10000 ft |
| 運行環境空氣溫度 | 0…40 °C |
| 儲存環境溫度 | -15…45 °C |
| 儲存高度 | 0.00…15240.00 m |
| 相對濕度 | 0…95 % |
| 相對儲存濕度 | 0…95 % |
請注意,您選擇購買本商品時,即視同您同意以下所有本產品相關之購買、退換條件。
請您於收貨後,仔細思考並確認確實要購買後,才進行商品原廠包裝之拆封,以免影響您的權利!!
1.本商品之鑑賞期非試用期,本商品一經拆封原廠包裝後,即視同您同意購買並支付全額貨款!
2.本商品為特殊性質商品,若欲退貨,請務必確認商品為完整原廠包裝未經拆封和使用。
3.退貨時請您務必確定商品必須為新品狀態,須為原廠完整包裝(包含主體,配件,內外包裝,隨機文件,贈品,發票單據等)。
本商品於您退貨後會先送交工程人員檢測,若發現有前述情形,恕本公司不接受退貨,您仍需支付全額貨款。

