描述
APC 不斷電系統 UPS SRV3KA-TW 3000VA 110V 在線式 直立式
負載運轉時間 瓦特 最小值-最大值: 240-2400 瓦特 | 4分鐘 24秒 | |
|---|---|---|
最大已使用負載容量 | 100 % | |
| 主要輸入電壓 | 120 V | |
| 產品或元件類別 | 不间断电源(UPS) | |
| 其他輸入電壓 | 110 V 115 V | |
| 主要輸出電壓 | 120 V | |
| 其他輸出電壓 | 110 V 115 V | |
| 額定功率 (W) | 2400 W | |
| 額定功率 (VA) | 3000 VA | |
| 輸入連接類型 | NEMA L5-30P | |
| 輸出連接類型 | 4 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R | |
| 电缆长度 | 1.50 m | |
| 電纜數 | 1 | |
| 提供的設備 | 1 USB 纜線 1 RS-232 配置纜線 1 使用者手冊 | |
| 產品範圍 | Easy UPS On-Line |
| 運轉時間 | View Runtime Graph |
|---|---|
| 效率 | View Efficiency Graph |
| 電池類別 | 封的電池 |
| 電池電壓 | 72V |
| 可延伸運轉時間 | 0 |
| 預安裝的電池 | 0 |
| 空電池槽 | 0 |
| 典型充電時間 | 4 小時 |
| 電池壽命 | 3…5 yr |
| 替換電池 | APCRBCV205 |
| 電池充電功率(瓦特) | 60 W 額定 |
| 電源模組填充槽數量 | 0 |
|---|---|
| 電源模組空閒槽數量 | 0 |
| 冗餘 | No |
| 顏色 | 黑色 (RAL 7010) |
|---|---|
| 高度 | 33.6 cm |
| 寬度 | 19 cm |
| 深度 | 42.5 cm |
| 产品重量 | 26 kg |
| 安裝位置 | 前 |
| 安裝偏好 | No preference |
| 安裝模式 | 不可機架安裝 |
| 相容USB | Yes |
| 安裝位置 | 垂直 |
| 輸入電壓限制 | 55…150 V 半負載 85…150 V 滿載 |
|---|---|
| 網絡頻率 | 40…70 Hz 自動感應 |
| 最大可配置功率 (VA) | 3000 VA |
|---|---|
| 最大可配置功率 (W) | 2400 W |
| 輸出頻率(與市電同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步 |
| 諧波失真 | 3 % |
| UPS類型 | 在線雙變換式 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 功率 | 88 % (滿載) |
| 旁路類型 | 內部旁路(自動與手動) |
| 波峰因素 | 3 : 1 |
| 產品認證 | BSMI |
|---|
| 運行環境空氣溫度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相對濕度 | 0…95 % 無冷凝 |
| 工作高度 | 0…3000 m |
| 儲存環境溫度 | -20…50 °C |
| 相對儲存濕度 | 0…95 % 無冷凝 |
| 儲存高度 | 0…15000 m |
| 聲級 | 50 dBA |
| 散熱 | 910 Btu/h |
| IP防護等級 | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| 控制台 | 多功能 LCD 狀態與控制主控台 |
| 突波能量率 | 300 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 46.5 cm |
| Package 1 Width | 56.5 cm |
| Package 1 Length | 32.5 cm |
| Package 1 Weight | 28 kg |
| 保固 | 3年UPS保固和2年電池保固 |
|---|
請注意,您選擇購買本商品時,即視同您同意以下所有本產品相關之購買、退換條件。
請您於收貨後,仔細思考並確認確實要購買後,才進行商品原廠包裝之拆封,以免影響您的權利!!
1.本商品之鑑賞期非試用期,本商品一經拆封原廠包裝後,即視同您同意購買並支付全額貨款!
2.本商品為特殊性質商品,若欲退貨,請務必確認商品為完整原廠包裝未經拆封和使用。
3.退貨時請您務必確定商品必須為新品狀態,須為原廠完整包裝(包含主體,配件,內外包裝,隨機文件,贈品,發票單據等)。
本商品於您退貨後會先送交工程人員檢測,若發現有前述情形,恕本公司不接受退貨,您仍需支付全額貨款。

