描述
SAMSUNG 三星 990 EVO Plus 2TB 固態硬碟 MZ-V9S2T0BW
商品規格
| 商品名稱 | SAMSUNG 三星 990 EVO Plus PCIe 4.0 NVMe M.2 固態硬碟 2TB MZ-V9S2T0BW |
| 品牌 | Samsung三星 |
| 硬碟類型 | 固態內接硬碟SSD |
| 型號 | MZ-V9S2T0BW |
| 固態硬碟SSD容量 | 960GB以上 |
| 轉速 | 無 |
| 尺寸類型 | – |
| 傳輸介面 | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 |
| 緩衝記憶體 | – |
| 電源 | – |
| 連續讀取速度(MB/s) | 最高 7,150 MB/s * 效能可能因系統硬體配置而異 |
| 連續寫入速度(MB/s) | 最高 6,300 MB/s * 效能可能因系統硬體配置而異 |
| 控制晶片 | 三星內部控制器 |
| 隨機讀取速度(IOPS) | 最高 850,000 IOPS * 效能可能因系統硬體配置而異 |
| 隨機寫入速度(IOPS) | 最高 1,350,000 IOPS * 效能可能因系統硬體配置而異 |
| 密碼保護和硬體加密 | – |
| 耐震強度(G) | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) |
| 最大耐衝擊力(G) | – |
| 耗電量(mW) | – |
| 工作溫度 | 0 – 70 ℃ |
| 作業時間 | – |
| 適用系統 | – |
| 保固 | 5 年有限保固 |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 約 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
| 重量(g) | 約 9.0g |
| BSMI認證碼 | D33475 |
請注意,您選擇購買本商品時,即視同您同意以下所有本產品相關之購買、退換條件。
請您於收貨後,仔細思考並確認確實要購買後,才進行商品原廠包裝之拆封,以免影響您的權利!!
1.本商品之鑑賞期非試用期,本商品一經拆封原廠包裝後,即視同您同意購買並支付全額貨款!
2.本商品為特殊性質商品,若欲退貨,請務必確認商品為完整原廠包裝未經拆封和使用。
3.退貨時請您務必確定商品必須為新品狀態,須為原廠完整包裝(包含主體,配件,內外包裝,隨機文件,贈品,發票單據等)。
本商品於您退貨後會先送交工程人員檢測,若發現有前述情形,恕本公司不接受退貨,您仍需支付全額貨款。

