描述
| 型號 | NU-860H | UN-860T |
| 硬體規格 | ||
| 架機高度 | 1U | 1U |
| 建議使用人數 | 200人以下 | 300人以下 |
| 網路介面 | 6 x Gigabit | 6 x Gigabit 2 x 10G SFP+ |
| 自定義埠 | 5 | 7 |
| USB | 2.0 x 2 | 3.0 x 2 |
| LAN Bypass | ● | ● |
| 電源耗瓦數 | 120W | 120W |
| 處理效能 | ||
| 防火牆最大處理速度 | 15 Gbps | 15 Gbps |
| UTM效能 | 10 Gbps | 10 Gbps |
| VPN效能 | 850 Mbps | 850 Mbps |
| 防毒效能 | 700 Mbps | 700 Mbps |
| IPS效能 | 700 Mbps | 700 Mbps |
| 最大同時連線數 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 每秒新增連線數 | 120,000 | 120,000 |
| 郵件掃描封數/天 | 5,200,000 | 5,200,000 |
| VPN通道數 | ||
| IPSec VPN通道數 | 3,000 | 3,000 |
| PPTP/L2TP/SSL VPN 通道數 | 1,200 | 1,200 |
| IP Tunnel 通道數 | 600 | 600 |
| 網路安全防護 | ||
| 安全閘道 | ● | ● |
| 防毒引擎 | Clam AV | Clam AV |
| 卡巴斯基防毒引擎 | 內建一年 | 內建一年 |
| HTTPS過濾 | ● | ● |
| 垃圾郵件過濾&垃圾郵件學習共享 | ● | ● |
| IPS防禦與資料庫 | ● | ● |
| Sandstorm惡意程式過濾 | ● | ● |
| 郵件稽核 | 選購 | ● |
| 進階URL管控與資料庫 | 內建一年 | 內建一年 |
| 進階APP管控與資料庫 | 內建一年 | 內建一年 |
| WAF 網路應用程式防火牆 | ● | ● |
| Geo IP 國別設定 | ● | ● |
| 威脅情報儀表Dashboard | 選購 | ● |
| 遠端紀錄伺服器 | ● | ● |
| 交換器協同管理 | ● | ● |
| 負載平衡(外/內) | ●/● | ●/● |
| 虛擬伺服器 | ● | ● |
| 上網認證 | ● | ● |
| AP 無線控管 | 100台 | 100台 |
| 高可用性 | ● | ● |
| 內容紀錄-網頁&病毒 | ● | ● |
| 硬碟韌體更新紀錄 | ● | ● |
| 自動備份與硬碟狀態 | ● | ● |
| VPN | ● | ● |
| IPSec Tunnel | ● | ● |
| IP Tunnel | ● | ● |
| SD-WAN | ● | ● |
| Wizard快速安裝設定 | ● | ● |
| CMS | ● | ● |
| Eye Cloud雲端管理 | ● | ● |

