描述
| 型號 | MS-6420X | MS-6430X | MS-6440X |
| 硬體規格 | |||
| 記憶體 | 4G | 8G | 8G |
| 硬碟容量 | 1TB | 2TB | 2TB*3 |
| 外觀 | 1U | 1U | 1U |
| LCM | ● | ● | ● |
| 網路介面 | LAN/HA/iSCSI 2X10G SFP+ | LAN/HA/iSCSI | LAN/HA |
| 效能 | |||
| 帳號 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 信件最大傳輸封數 | 5,800,000 | 9,200,000 | 12,400,000 |
| 最佳使用人數 | 200 以下 | 400 以下 | 600 – 1,000 |
| 軟體功能 | |||
| 基本功能 | |||
| 多網域 | ● | ● | ● |
| 信件自動轉移 | ● | ● | ● |
| 大檔案超連結寄送 | ● | ● | ● |
| SMTP代理 | ● | ● | ● |
| 郵件壓縮加密 | ● | ● | ● |
| Mail Gateway | ● | ● | ● |
| 郵件內容驗證 | ● | ● | ● |
| POP3代理(管理者/使用者) | (●/5) | (●/10) | (●/不限) |
| 郵件防火牆 | ● | ● | ● |
| 自訂佇列清單 | X | ● | ● |
| 郵件防毒 | ● | ● | |
| Clam AV / 卡巴斯基 | ●/ 選購 | ●/ 選購 | ●/ 一年 |
| 垃圾郵件過濾 | |||
| 黑白名單 | ● | ● | ● |
| IP 反解驗證 | ● | ● | ● |
| 內文連結過濾機制 | ● | ● | ● |
| 垃圾信自動學習 | ● | ● | ● |
| 垃圾郵件學習共享 | ● | ● | ● |
| SPF/DKIM/DMARC驗證 | ● | ● | ● |
| Sandstorm 惡意程式過濾 | ● | ● | ● |
| 稽核紀錄 | |||
| 郵件記錄 | ● | ● | ● |
| 內容過濾 | ● | ● | ● |
| 稽核設定 | ● | ● | ● |
| 個資法過濾 | ● | ● | ● |
| 內送外寄稽核 | ● | ● | ● |
| 帳號管理 | |||
| 帳號群組與分權管理 | ● | ● | ● |
| 帳號建立方式(本機/AD/LDAP) | ● | ● | ● |
| 備份郵件 | |||
| FTP / Samba / USB | ● | ● | ● |
| iSCSI | ● | ● | x |
| 日誌 | ● | ● | ● |
| 統計報表 | ● | ● | ● |
| 管理功能 | |||
| SSL安全憑證 | ● | ● | ● |
| 個人信箱災難還原 | ● | ● | ● |
| UPS不斷電系統 | ● | ● | ● |
| HA 雙機備援/異地備援 | ●/● | ●/● | ●/● |
| 硬碟檢測 | ● | ● | ● |
| 網站伺服器 | ● | ● | ● |
| 支援分散式架構 | 雙機 | 雙機 | 雙機 |
| 個人Webmail信箱 | |||
| 電子報 | ● | ● | ● |
| 容量(最高100G) | 30GB | 30GB | 100GB |
| 兩步驟驗證(LINE & Email) | ● | ● | ● |
| 自動回復/轉寄/延遲寄信 | ● | ● | ● |
| Google日曆同步 | ● | ● | ● |
| 雲硬碟 | ● | ● | ● |
| 檔案共享連結 | ● | ● | ● |
| 公佈欄/行事曆 | ● | ● | ● |
| 個人郵件規則 | ● | ● | ● |
| 郵件取回 | ● | ● | ● |
| Mail APP(iOS&Android) | ● | ● | ● |

