描述
GIGABYTE GS27QA 180Hz 1ms SS IPS 2K 27型電競螢幕 QHD/180Hz/HDR/1ms
* 產品規格僅提供參考,詳細規格依原廠公告為準。
| 品牌 | GIGABYTE 技嘉 |
| 亮度(cd/m2) | 超過351cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 16.7M |
| 支援色彩 | 178 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 無 |
| 特殊功能 | 可壁掛式 |
| 重量(kg) | 5kg↑ |
| 外觀尺寸(mm) | 619*447*172 |
| 原廠保固 | 3年 |
| 包裝內容 | 619*447*172 |
| LCD螢幕SYNC | FREESYNC |
| 解析度 | 2560 x 1440 WQHD |
| 使用需求 | 電競遊戲 |
| 顯示比例 | 16:9 顯示比例 |
| 面板材質 | IPS面板 |
| 翻新率 | 180~200Hz |
| 類型 | 電競 |
| 螢幕尺寸 | 27吋 |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 最大螢幕解析度 | QHD+ |
| 對比率 | 1000:1 |
| 背光 | CCFL |
| 長寬比 | 21:9 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 狀態 | 全新 |
| 尺吋 | 27~29吋 |
| 支援VESA壁掛 | ○有壁掛孔 |
| 內建喇叭 | ╳ 無內建喇叭 |
| 螢幕接口 | HDMI |
| 型號 | GS27QA |
| 螢幕解析度 | 2560*1440 |
| 點距(mm) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
請注意,您選擇購買本商品時,即視同您同意以下所有本產品相關之購買、退換條件。
請您於收貨後,仔細思考並確認確實要購買後,才進行商品原廠包裝之拆封,以免影響您的權利!!
1.本商品之鑑賞期非試用期,本商品一經拆封原廠包裝後,即視同您同意購買並支付全額貨款!
2.本商品為特殊性質商品,若欲退貨,請務必確認商品為完整原廠包裝未經拆封和使用。
3.退貨時請您務必確定商品必須為新品狀態,須為原廠完整包裝(包含主體,配件,內外包裝,隨機文件,贈品,發票單據等)。
本商品於您退貨後會先送交工程人員檢測,若發現有前述情形,恕本公司不接受退貨,您仍需支付全額貨款。

