描述
Acer 宏碁 VG272U W2 27型IPS電腦螢幕
商品規格
| 品牌 | Acer宏碁 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | WQHD (2560×1440) |
| 對比 | 100000000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) |
| 更新頻率(Hz) | HDMI: 2560×1440@144Hz ;DP: 2560×1440@240Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP) |
| 點距(mm) | 0.233 |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 看片/追劇首選, 專業攝影/設計職人款, 健康護眼款, 美型 |
| 亮度(cd/m2) | Native 400nits; HDR400 mode: peak 400nits |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 1.07B |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 廣視角, 窄邊框, 2K, 零閃屏, 護眼 |
| 重量(kg) | 4.22 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 614x454x240 |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | VG272U W2 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | AMD FreeSync Premium |
| BSMI許可字號 | CI33006142D482-01 |

