描述
| 型號 | UN-840 | UN-840H |
| 硬體規格 | ||
| 架機高度 | 1U | 1U |
| 建議使用人數 | 100人以下 | 100人以下 |
| 網路介面 | 6 x Gigabit | 6 x Gigabit |
| 自定義埠 | 5 | 5 |
| USB | 3.0 x 2 | 3.0 x 2 |
| LAN Bypass | x | x |
| 電源耗瓦數 | 65W | 65W |
| 處理效能 | ||
| 防火牆最大處理速度 | 4.2 Gbps | 4.2 Gbps |
| UTM效能 | 2 Gbps | 2 Gbps |
| VPN效能 | 650 Mbps | 650 Mbps |
| 防毒效能 | 750 Mbps | 750 Mbps |
| IPS效能 | 750 Mbps | 750 Mbps |
| 最大同時連線數 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 每秒新增連線數 | 65,000 | 65,000 |
| 郵件掃描封數/天 | 3,100,000 | 3,100,000 |
| VPN通道數 | ||
| IPSec VPN通道數 | 2,000 | 2,000 |
| PPTP/L2TP/SSL VPN 通道數 | 600 | 600 |
| IP Tunnel 通道數 | 300 | 300 |
| 網路安全防護 | ||
| 安全閘道 | ● | ● |
| 防毒引擎 | Clam AV | Clam AV |
| 卡巴斯基防毒引擎 | 選購 | 選購 |
| HTTPS過濾 | ● | ● |
| 垃圾郵件過濾&垃圾郵件學習共享 | ● | ● |
| IPS防禦與資料庫 | ● | ● |
| Sandstorm惡意程式過濾 | ● | ● |
| 郵件稽核 | 選購 | 選購 |
| 進階URL管控與資料庫 | 內建一年 | 內建一年 |
| 進階APP管控與資料庫 | 內建一年 | 內建一年 |
| WAF 網路應用程式防火牆 | ● | ● |
| Geo IP 國別設定 | ● | ● |
| 威脅情報儀表Dashboard | x | 選購 |
| 遠端紀錄伺服器 | ● | ● |
| 交換器協同管理 | ● | ● |
| 負載平衡(外/內) | ●/● | ●/● |
| 虛擬伺服器 | ● | ● |
| 上網認證 | ● | ● |
| AP 無線控管 | 100台 | 100台 |
| 高可用性 | ● | ● |
| 內容紀錄-網頁&病毒 | 僅記錄含病毒網頁 | ● |
| 硬碟韌體更新紀錄 | x | ● |
| 自動備份與硬碟狀態 | x | ● |
| VPN | ● | ● |
| IPSec Tunnel | ● | ● |
| IP Tunnel | ● | ● |
| SD-WAN | ● | ● |
| Wizard快速安裝設定 | ● | ● |
| CMS | ● | ● |
| Eye Cloud雲端管理 | ● | ● |

